俗明院2丁目土地
| 物件名 | 俗明院2丁目土地 | ||
| 所在地 | 筑紫野市俗明院2丁目359-4、5 | ||
| 交 通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄朝倉街道駅 徒歩6分 | ||
| 価 格 | 成約しました | ||
| 土地面積 | 130㎡(39.4坪) | 私道面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 付 | ||
| 現 況 | 更地 | 引渡日 | 即引渡可 |
| 駐車場 | |||
| 接道状況 | 前面道路/6m(引渡に合わせて整備予定) | ||
| 設備 | 九州電力・公営上水道 | ||
| 備考 | |||
| 物件資料 | PDFをダウンロードする |
||
大きな地図で見る
